- ANA SAYFA
- Faaliyet ve İç Değerlendirme Raporları
Gösterim: 6547
Faaliyet ve İç Değerlendirme Raporları
Faaliyet Raporları
| Sıra No | Yıl | Dosya Adı | Doküman |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 2 | 2017 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 3 | 2018 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 4 | 2019 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 5 | 2020 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 6 | 2021 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 7 | 2022 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 8 | 2023 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu | Görüntüle |
| 9 | 2024 | Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporu (revize) | Görüntüle |
İç Değerlendirme Raporları
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
| Sıra No | Dosya Adı | Doküman |
|---|---|---|
| 1 | İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | Görüntüle |